Nofoa talipalau vevela vai Boiler
Parameter:
SZL Tuuina Faatosinaga vevela vai Boiler
Lisi Tekonolosi Parameter Lisi
Faʻataʻitaʻiga
Aitema |
SZL2.8-1.0 / 115/70-AII
SZL2.8-1.25 / 130/70-AII |
SZL4.2-1.0 / 115/70-AII
SZL4.2-1.25 / 130/70-AII |
SZL5.6-1.0 / 115/70-AII
SZL5.6-1.25 / 130/70-AII |
|||
Malosiaga faʻatulagaina | 2.8T / h | 4.2 T / h | 5.6 T / h | |||
Faatulagaina Galulue Faatosinaga Mpa | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | |||
Faʻamauina Faʻavaʻa Uafu. ℃ | 115/130 | 115/130 | 115/130 | |||
Fafaga Suavai Suavai. ℃ | 70 | 70 | 70 | |||
Fuel Consumption Kg / H | ~ 580 | ~ 900 | ~ 1130 | |||
Lelei faafoeina vevela | 78 | 80 | 80 | |||
Faʻavevela luga | Boiler Tino m² | 80.5 | 142 | 178 | ||
Tamaoaiga Economy m² | 38.5 | 87.2 | 122.08 | |||
Grate eria m² | 4.84 | 7.78 | 10.42 | |||
Mamanu Fule | Malalaele oona | |||||
Max. Felauaiga mamafa | 30 T | ~ O le 25T | ~ 26T | |||
Max. Felauaiga itu m | 6.9x2.5x3.5 | Up6.09x3.04x3.6
D: 7.3x2.86x1.72 |
6.9x3.33x3.55 | |||
Boiler Ausilali Meafaigaluega Faʻataʻitaʻiga ma Faʻapitoa | ||||||
Air Feula | Faʻataʻitaʻiga | T4-72-11 4A
Taumatau 315 ° |
T4-72-11 5A
Taumatau 225 ° |
GC8-1
Taumatau 225 ° |
||
Malosiaga afi | N = 5.5 Kw | E = 11 Kw | E = 11 Kw | |||
Fiafia Fan | Faʻataʻitaʻiga | Y9-26 9D
Taumatau 0 ° |
Y8-39 9D
Taumatau 0 ° |
GY8-1
Taumatau 0 ° |
||
Malosiaga afi | E = 22 Kw | E = 30 Kw | E = 37 Kw | |||
Pusa kia | Faʻataʻitaʻiga | GL-5P | GL-10P | GL-10P | ||
Malosiaga afi | N = 0.55 kilokalama | E = 1.1Kw | LE = 1.1 Kw | |||
Fafaga pamu vai | Faʻataʻitaʻiga | 1½ GC5x7 | 2GC-5x5 | 2GC-5x4 | ||
Malosiaga afi | E = 7.5 Kw | E = 11 Kw | E = 11 Kw | |||
Aveesea o le efuefu | XD-4 | XD-6 | XD-8 |
Faʻataʻitaʻiga
Aitema |
SZL7-1.0 / 115/70-AII
SZL7-1.25 / 130/70-AII |
SZL10.5-1.0 / 115/70-AII
SZL10.5-1.25 / 130/70-AII |
SZL14-1.0 / 115/70-AII
SZL14-1.25 / 130/70-AII |
SZL17.5-1.0 / 115/70-AII
SZL17.5-1.25 / 130/70-AII |
|
Malosiaga faʻatulagaina | 7T / h | 10.5 T / h | 14 T / h | 17.5T / h | |
Faatulagaina Galulue Faatosinaga Mpa | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | |
Faʻamauina Faʻavaʻa Uafu. ℃ | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | |
Fafaga Suavai Suavai. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Fuel Consumption Kg / H | ~ 1400 | ~ O le 1900 | ~ 2700 | ~ 3650 | |
Lelei faafoeina vevela | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Faʻavevela luga
m² |
Radiion faagaau | 39.43 | 37.21 | 58.4 | 58.4 / 68.4 |
faletupe convection | 213.4 | 284.68 | 307.4 | 307.4 / 384.8 | |
Tamaoaiga Economy m² | 122.08 | 130.8 | 413 | 413/521 | |
Grate eria m² | 11.99 | 17.81 | 22.56 | 24.52 | |
Mamanu Fule | Bituminous Coal (Maualalo le nofoaga o vevela tau: 19228Ki / kg) | ||||
Max. Felauaiga mamafa | ~ 40 T | ~ 43T | ~ 30T | ~ 30T | |
Max. Felauaiga Vaaiga | 7.9x3.2x3.5 | 10x3.2x3.5 | 11x3.2x3.5 | 12x3.2x3.54 |
Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou