Fulufulu 'atigi fagu paʻu Boiler
Parameter:
DZG (L) Faʻaputuga Ituaiga Biomass-Fuimu ausa faʻavevela
Lisi Tekonolosi Parameter Lisi
Faʻataʻitaʻiga | OZG2-1.0-S OZL2-1.25-S OZL2-1.57-S OZL2-2.45-S |
OZG4-1.25-S DZL4-1.25-S OZL4-1.57-S OZL4-2.45-S |
OZL6-1.25-S OZL6-1.57-S OZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2,45-S |
|||||||
Fuafuaina Malosiaga T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Faatulagaina Galulue Faatosinaga Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Fuafuaina Vaitafe Temp. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Fafaga Suavai Suavai. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Fuel Consumption Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Lelei faafoeina vevela | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Luga o le vevela m² | Pule ole tino | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Economizer | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Grate eria m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Ituaiga Suauu fuafuaina | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | |||||||
Max.Transport Weight Ti luga | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Max. Fuafua Felauaiga m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Boiler Ausilali Meafaigaluega Faʻataʻitaʻiga ma Faʻapitoa | ||||||||||||
Air Feula | Faʻataʻitaʻiga | T4-72-11;3.2A; Taumatau315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; Taumatau 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Taumatau 225 ° | 10TG811DTaumatau 225 ° | ||||||
Malosiaga afi | E = 3 Kw | N = 5.5 Kw | E = 11 Kw | E = 11 Kw | E = 15 Kw | |||||||
Fiafia Fan | Faʻataʻitaʻiga | Y9-26 ;6.3C; Taumatau 0 ° | Y-9-26;9D; Taumatau 0 ° | Y-8-39;9D; Taumatau 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Taumatau 0 ° | 10JY;9.5D; Taumatau 0 ° | ||||||
Motor Malosiaga | E = 11 Kw | E = 22 Kw | E = 30Kw | E = 37Kw | E = 45 Kw | |||||||
Pusa kia | Faʻataʻitaʻiga | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Malosiaga afi | N = 0.55 kilokalama | N = 0.55 kilokalama | LE = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Fafaga pamu vai | Faʻataʻitaʻiga | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | FA 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Malosiaga afi | E = 7.5 Kw | E = 7.5 Kw | E = 7.5 Kw | E = 22 Kw | E = 2.2 Kw | |||||||
Aveesea o le efuefu | Faʻataʻitaʻiga | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Afi : Wood, Rice Husk, atigi, pulu, bagasse, otaota ma isi ..

Faʻaaliga
Tafe talanoaga
Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou